企業・出資者 / 業界 / 電機・電子部品
電機・電子部品の企業は、
どの技術に手を伸ばしているか
出資、提携、特許の共同出願を、技術テーマごとに並べた。同じテーマで別々のベンチャーと組んでいれば、その分野に各社が関心を持っていることが分かる。
企業 169
つながるベンチャー 205
技術テーマ 45
どのテーマに、どう関わっているか
棒の長さは、企業とベンチャーの関係の数。テーマ名を押すと、下の一覧が開く。
出資・資本提携提携・顧客・実証特許の共同出願
テーマごとの企業とベンチャー
分析・検査の装置と手法企業 20社 × ベンチャー 16社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| デバイスラボ 素子のそばで微弱な雑音を増幅し、半導体の雑音を広帯域で測る | 東芝(共同開発)、賢昇科技(販売提携)、京セラ(共同開発) |
| NanoSuit 高分子の薄膜で水分を保ち、生きた試料を電子顕微鏡で見る | 日立製作所(実証)、FKK(特許の共同出願) |
| サムテック 共振器と電磁界解析で、ミリ波材料の特性を測る | パナソニック(顧客)、京セラ(顧客) |
| 7G aa 電波を照射して、反射板の反射の強さや角度を測る | フォトニック・エッジ(共同開発)、山勝電子工業(特許の共同出願) |
| フォトサイエンス 光の吸収や散乱を測り、物質の性質を調べる装置 | 十和田オーディオ(共同開発・特許の共同出願) |
| TAKシステムイニシアティブ 光学部品と検出器を組み合わせ、用途に合う計測装置を試作 | 浜松ホトニクス(提携) |
| AFIテクノロジー 電場で微生物を捕らえて数え、試料中の菌を検査する | SCREENホールディングス(出資・共同開発) |
| ハイドロラボ 空気や水分を避けて材料を分析し、水素供給技術も開発 | I-PEX(共同開発) |
| Smart Laser & Plasma Systems レーザーで高温工程の温度やガス濃度を測る | Lightigo(提携) |
| シンクランド 光の断層画像で内部を壊さず調べ、中空の針で薬液投与を目指す | ローデ・シュワルツ・ジャパン(共同開発) |
| パパラボ 特殊フィルターとカメラで、面全体の色むらを数値で測る | ダイトロン(販売提携) |
| SAW&SPR-Tech 液滴の振動や広がりから、材料表面の撥水性・親水性を測る | 日本無線(共同開発) |
| ゼネラルシムスサービス イオンビームで試料を削りながら、水素など元素の深さ分布を調べる | ソニーセミコンダクタソリューションズ(共同開発) |
| ピコデバイス 皮膚ガスを集めて濃縮し、微量成分や汗の状態を測る | 村田製作所(特許の共同出願) |
| ASEMtech 超音波で生じる電磁信号から、体の組織や鋼材の内部を画像化する | レオ電子(出資) |
| ALISys 金属探知と地中レーダーで、地雷の形を画像化する | アンテナ技研(提携) |
医療機器・治療支援企業 18社 × ベンチャー 17社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ニューロシューティカルズ 医療機器の開発と事業化を支援し、カテーテルなどを製品化 | シャープ(出資)、加賀電子(出資) |
| UNTRACKED 指先の振動で軽い接触を再現し、立位の揺れから転倒リスクを測る | シャープ(共同開発)、キヤノン(顧客) |
| 坪田ラボ 波長360〜400nmの光を眼に届け、近視の進行抑制を目指す | NECパーソナルコンピュータ(共同開発)、エコー電気(提携) |
| スキノス 皮膚を通る空気の湿度差から、局所の発汗量を連続測定 | NEC(共同開発・特許の共同出願) |
| オヴァリス 細径カメラで血管内を前方からカラー観察する | パナソニック(共同開発) |
| マイクロン滋賀 マイクロ波の熱で組織を止血し、続けて切開する手術器具 | オリエントマイクロウェーブ(共同開発) |
| F.MED 医師の手の動きを伝え、顕微鏡下の微細手術を支援するロボットを開発 | NTTイノベーティブデバイス(実証) |
| Luxonus パルス光が生む音波から、血管やリンパ管を立体撮影する | キヤノン(共同開発・特許の共同出願) |
| TCC Media Lab 超音波画像から神経をAIで見分け、針の経路を示すシステムを開発 | 富士通エレクトロニクス(共同開発) |
| プレアデステクノロジーズ 13.56MHzの無線給電で体内光素子の長時間照射を目指す | 末松電子製作所(共同開発) |
| サウンドウェーブイノベーション 低出力の超音波を頭部に当て、早期アルツハイマー病の治療を目指す | 本多電子(共同開発・特許の共同出願) |
| リバーフィールド 空気圧を精密に制御し、内視鏡や手術鉗子を動かすロボット | NISSHA(資本提携) |
| JiMED 脳表の電極で意図を読み取り、文字入力や機器操作を目指す | 村田製作所(共同開発) |
| イルミメディカル 血管内のカテーテルから光を届け、深部組織への照射を目指す | 日亜化学工業(共同開発・特許の共同出願) |
| スペース・バイオ・ラボラトリーズ 二軸回転で微小重力を再現する装置と、足首を補助する歩行装置を開発 | オリジン(販売提携) |
| イービーエム 拍動する模擬血管や臓器で、外科手術の手技を繰り返し練習する | トキ・コーポレーション(共同開発) |
| フィジオロガス・テクノロジーズ 透析液を浄化して再循環させ、給排水設備なしの在宅透析を目指す | エスケーエレクトロニクス(出資) |
センサ企業 16社 × ベンチャー 11社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| SIRC 約5ミリ角の磁性薄膜センサーで、設備の電力や稼働を測る | メイコー(顧客)、明光電子(出資)、タツタ電線(出資) |
| FingerVision 透明な指先とカメラで力や滑りを捉え、ロボットの把持を調整 | ダイヘン(共同開発)、安川電機(共同開発) |
| ボールウェーブ 直径約3mmの水晶球で、ガス中のわずかな水分を測る | Ball Semiconductor(特許の共同出願)、アズビル(特許の共同出願) |
| 36ICT 省電力の無線と水位センサーで、山間部の川の水位を遠隔で測る | NISSHA(特許の共同出願)、三社電機東日本(特許の共同出願) |
| ジーニアルライト 微弱な光をノイズから分けて捉え、血液や尿の状態を測る | アルプスアルパイン(共同開発・特許の共同出願) |
| スピンセンシングファクトリー 磁化による電気抵抗の変化で、脳や心臓の微弱な磁場を測る | 三菱電機(共同開発) |
| TopoLogic 薄膜で熱の流れを電気信号に変え、高速な熱流センサを開発する | 日本特殊陶業(共同開発) |
| メトロウェザー 赤外線レーザーの反射から風を立体計測し、風況を予測する | 古河電気工業(出資・資本提携) |
| 地球観測 省電力の無線で斜面や橋のセンサー値を送り、遠隔で変化を見守る | 東阪電子機器(共同開発) |
| パイクリスタル 印刷した有機半導体フィルムで、設備の振動や温度を測る | パイクリスタル(特許の共同出願) |
| アーカイラス 金や銀の粒子にレーザーを当て、製品の見えない識別印を読み取る | ラムダビジョン(共同開発・特許の共同出願) |
最適化・計画企業 13社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| デジタルグリッド AIで発電量と需要を予測し、再エネ電力の直接取引を支える | ソニーグループ(出資・顧客)、横河電機(出資)、日立製作所(顧客)、東芝(出資)、リコー(顧客)、ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(出資) |
| JIJ 数理最適化で人員や設備の条件に合う計画を探す | 三菱電機(出資)、富士通ベンチャーズ(出資) |
| Quanmatic 量子計算と数理最適化で、製造や物流の計画を組み立てる | ローム(共同開発)、ラピスセミコンダクタ(顧客) |
| scheme verge 交通や観光のデータをつなぎ、地域の旅程や回遊を支援する | 日立製作所(実証) |
| シグマアイ 量子計算と古典計算を組み合わせ、製造や配送の計画を整える | SCREENホールディングス(出資) |
| 調和技研 言語・画像・数値のAIを組み合わせ、企業の業務課題に応じたシステムを開発 | ダイコク電機(出資) |
| セットベースデザイン研究会 性能条件と設計者の好みから、望ましい設計の範囲を絞る | フォトロン(共同開発) |
光・レーザー企業 12社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| Kyulux 熱エネルギーを発光に生かす材料で、高効率な有機ELを目指す | ソニーグループ(出資)、Samsung Display(出資)、LG Display(出資)、ジャパンディスプレイ(出資)、Motion Hightech(出資)、WiseChip Semiconductor(顧客・共同開発) |
| 先端フォトニクス 電気信号を光で伝え、医療機器の高速通信を絶縁する | ソニーグループ(顧客)、本多通信工業(共同開発) |
| フォトニックラティス 微小な偏光素子を並べ、画像の画素ごとに偏光を測る | フォトロン(出資・共同開発・資本提携) |
| クラフトブレイン 広角に出す目印の光で相手装置を見つけ、通信光の自動追尾を目指す | 東洋電機(共同開発・特許の共同出願) |
| ナイトライド・セミコンダクター 窒化ガリウム半導体で紫外線を発し、殺菌や樹脂硬化に使う | ソウル半導体(共同開発) |
| フォトニックサイエンステクノロジ 光ファイバを製造し、複数の芯を持つファイバとの接続部品も開発する | 北日本電線(特許の共同出願) |
| スペクトラ・クエスト・ラボ 波長を連続して変えられ、雑音の少ない光を出す半導体レーザーを開発 | オプトエナジー(共同開発) |
高分子・繊維・フィルム企業 11社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| クラスターテクノロジー 樹脂複合材料を精密成形し、15〜60μmのノズルで液滴を吐出 | ソニーグループ(顧客)、セイコーエプソン(顧客)、三菱電機(顧客)、リコー(顧客)、ブラザー工業(顧客)、キヤノン(顧客)、富士電機機器制御(顧客) |
| ゼロワンプロダクツ 樹脂を含ませた天然木シートで、曲面や縫製の製品を作る | パナソニック(顧客)、シャープ(顧客)、セイコーエプソン(顧客)、ロジテック(顧客) |
| 岡山エコエネルギー技術研究所 シリカゲルの2〜3倍の水分を吸う素材で、空気を調湿する | パナソニック(共同開発) |
| BEL 樹脂コーティングで、菌の膜や金属の腐食を抑える表面を設計 | 井上電気(販売提携) |
診断・検査企業 11社 × ベンチャー 11社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| FDD-MB 母体血から胎児の赤血球を取り出し、細胞単位でDNAを調べる | 日本ガイシ(共同開発)、富士フイルムビジネスイノベーション(共同開発) |
| プロップジーン DNAチップやPCRで遺伝子や感染症を調べ、検査結果を届ける | 横河電機(共同開発) |
| OUI スマートフォンで眼を撮影し、遠隔の眼科医への相談を支援 | マグナ・ワイヤレス(共同開発) |
| ティーアイレック ニューラルネットワークでX線画像を解析し、異常の候補を示す | シャープ(特許の共同出願) |
| 京ダイアグノスティクス 患者のがん細胞を培養し、抗がん剤への反応を調べる | SCREENホールディングス(出資・共同開発) |
| アルメッド 血液中のドレブリン分解物を測り、認知機能障害の早期診断を目指す | リコー(提携) |
| S’UIMIN 自宅で脳波を測り、AIで睡眠段階や質を評価する | 帝国通信工業(出資) |
| 日本レドックス 磁気共鳴信号を増幅し、生体内のフリーラジカルを画像で捉える | 富士電機(提携・特許の共同出願) |
| Gifts 腹部に着ける複数の超音波プローブで、胎児の形や動きの自動推定を目指す | 村田製作所(提携) |
| TBA DNAタグと試験紙で、複数の遺伝子を青い線で目視検出 | 日本ガイシ(提携) |
| ソフトケア 近赤外レーザーの反射模様から、眼底の血流を画像化 | ニデック(販売提携) |
半導体・電子デバイス企業 11社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| C-INK 金・銀のナノ粒子インクを印刷し、電子回路を作る | 浜松ホトニクス(提携)、セイコーエプソン(共同開発)、マイクロクラフト(共同開発) |
| イー・エム・ディー 小型アンテナを並べたプラズマで、大面積の薄膜を作る | SCREENホールディングス(提携)、日新電機(特許の共同出願) |
| SUSUBOX 基板モジュールを組み合わせ、電子回路の試作を短縮する | 東芝(共同開発)、ディー・クルー・テクノロジーズ(共同開発) |
| Power Design Laboratory GaN半導体で、車載の電力変換回路を小型・高効率化 | 長岡パワーエレクトロニクス(共同開発) |
| Piezo Studio CTGS圧電結晶の振動で、電子機器の基準時計を素早く動かす | Piezo Studio(特許の共同出願) |
| Link T&B パワー半導体を使う電力変換器を設計し、試作と評価まで行う | 中部精機(実証) |
| Next Semiconductor GaNやSiCの素子と駆動回路を組み合わせ、電力変換を評価する | リードテック(共同開発) |
画像・映像・音声の認識企業 11社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| HACARUS 少ない画像データから、製品の傷や欠陥を見つけるAI | 三菱電機(出資)、加賀電子(出資)、PALTEK(出資・共同開発)、デンソーテン(顧客) |
| AWL 現場のカメラ映像を端末で解析し、人や物の動きをデータ化する | キヤノンマーケティングジャパン(出資・資本提携)、デンソー北海道(共同開発) |
| AIBOD 画像認識AIなどを組み合わせ、現場に合うAIシステムをつくる | ルネサス エレクトロニクス(提携) |
| ネフロック 端末内で文字を0.1秒で読み取り、現場の入力を効率化 | デンソーウェーブ(販売提携) |
| ヴィジライズ まぶたの動きから反応時間を推定し、眠気の兆しを捉える | 京セラ(共同開発) |
| DMG MORI Digital 機械のそばでカメラ画像をAI処理し、切りくずを判別 | 双葉電子工業(実証) |
| Anamorphosis Networks 不良箇所を色塗りした画像で学習し、製品の欠陥を見つける | 飯田照明(共同開発) |
通信・高周波企業 10社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| Space Power Technologies マイクロ波をビームで送り、離れたセンサーへの給電を目指す | 三菱電機(共同開発)、タツタ電線(出資)、日本ガイシ(共同開発)、住友電工デバイス・イノベーション(共同開発) |
| マグナデザインネット 電波信号を処理・解析し、4G・5G通信機器の評価を支える | パナソニック(特許の共同出願)、メガチップス(共同開発) |
| Dots for 太陽光ハブとメッシュWi-Fiで、農村に通信とデジタルサービスを届ける | ブラザー工業(出資・資本提携・実証)、Transsion Holdings(提携) |
| COCO・WA・DOCO 電話と業務アプリをつなぎ、発着信や転送を操作する | 日立製作所(共同開発) |
| ワープスペース 衛星の光通信をつなぎ、通信計画を仮想空間で評価する | 湖北工業(出資・資本提携) |
再生医療・細胞企業 9社 × ベンチャー 8社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 由風BIOメディカル 血小板成分を凍結乾燥し、診断用粒子の開発も目指す | 日立製作所(共同開発)、日立グローバルライフソリューションズ(共同開発) |
| 幹細胞&デバイス研究所 ES・iPS細胞から神経を支える細胞を作り、神経再生と機能評価を支える | 横河電機(共同開発) |
| セラファ・バイオサイエンス 双腕ロボットとAIで細胞培養を自動化し、工程の拠点間移管を目指す | 安川電機(出資・共同開発) |
| リジェネフロ iPS細胞から腎臓の前駆細胞を作り、慢性腎臓病の細胞療法を目指す | SCREENホールディングス(出資) |
| A-SEEDS 非ウイルスでT細胞に遺伝子を組み込み、がんを狙う細胞治療を開発する | 東芝(特許の共同出願) |
| セルアクシア 患者の細胞を培養・転換し、細胞治療薬の開発を目指す | リコー(出資) |
| シノビ・セラピューティクス 免疫に見つかりにくいiPS細胞から、がんを狙う細胞療法を開発 | パナソニック ホールディングス(共同開発) |
| RegCell, Inc. 患者のT細胞を免疫を抑える細胞に変え、自己免疫疾患の治療を目指す | LG Technology Ventures(出資) |
セキュリティ・基盤ソフトウェア企業 8社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ハイレゾ GPU専用データセンターから、AI開発向け計算資源を貸し出す | サードウェーブ(出資)、PALTEK(販売提携)、リョーサン菱洋(販売提携) |
| クルウィット 未使用IPアドレスへの通信を観測し、感染や攻撃の兆候を通知 | パナソニック ホールディングス(顧客)、キヤノン電子(共同開発) |
| HashPort 利用者が自分で鍵を管理する暗号資産ウォレットを企業アプリに組み込む | 日立製作所(共同開発) |
| Sinumy Bluetoothで位置と端末を確かめ、スマホを出さずに本人認証する | 東芝(共同開発) |
| セカフィー 電磁波の漏れを測り、半導体や電子機器の弱点を調べる | パナソニック インダストリー(提携) |
ものづくりの装置・加工企業 8社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| エレファンテック 銅ナノインクを印刷し、めっきで基板の回路を作る | セイコーエプソン(出資・提携)、三菱電機(出資)、Logitech International(顧客)、LITEON Technology(共同開発) |
| 浜松ナノテクノロジー ナノ材料を電気で吹き付け、基材に薄膜や模様を作る | 浜松ホトニクス(出資・資本提携) |
| 積層金型 金属板を重ねて接合し、金型内部に立体的な冷却水路を作る | パナソニック(顧客) |
| 融合技術開発センター 蓄えた電気を短い高電圧パルスにし、液体や食品を処理 | 末松電子製作所(共同開発・特許の共同出願) |
| ノベリオンシステムズ プラズマやイオンビームで難しい材料の表面を加工 | 日新イオン機器(共同開発・特許の共同出願) |
研究用の装置・試薬・資材企業 7社 × ベンチャー 6社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| VitroVo 約23.7万電極でヒト細胞の電気活動を測り、薬効や毒性を評価 | SCREENホールディングス(共同開発)、ソニーセミコンダクタソリューションズ(共同開発) |
| マイオリッジ 低分子化合物でiPS細胞を心筋細胞へ導く培地を開発する | 日立製作所(共同開発) |
| ブレインビジョン 蛍光のわずかな変化を高速撮影し、細胞の電気活動を画像にする | スタンレー電気(共同開発・特許の共同出願) |
| 京都モノテック 網目状の多孔質シリカで、液体試料の成分を分ける | アルプスアルパイン(共同開発・特許の共同出願) |
| ストレックス 伸縮する培養容器で細胞に周期的な刺激を与え、反応を調べる | レイメイ(顧客) |
| バイオデバイステクノロジー 印刷電極と小型測定器で、試料の電気反応や光を測る | 小松電子(共同開発) |
受託開発・制作企業 7社 × ベンチャー 5社
無機材料・結晶・金属企業 7社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| マキシマム・テクノロジー 温度が上がると抵抗が急増するセラミックで、過電流を抑え温度を保つ | シャープ(顧客)、セイコーエプソン(顧客)、富士フイルムビジネスイノベーション(顧客) |
| イーディーピー 炭素を含むガスから大型の単結晶ダイヤモンドを作る | 深見電機(出資) |
| 福田結晶技術研究所 溶かした材料から単結晶を育て、半導体向け基板を作る | Lumileds(共同開発) |
| U-MAP 繊維状の窒化アルミニウムで、樹脂やゴムの熱を逃がす | エプソンクロスインベストメント(出資) |
| F-Plan ナノサイズの中空シリカ粒子で、塗料に断熱性を持たせる | 北川工業(共同開発・特許の共同出願) |
健康データ・予防企業 6社 × ベンチャー 6社
ドローン・航空・宇宙企業 6社 × ベンチャー 5社
化学プロセス企業 6社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| いおう化学研究所 分子接合剤で異なる素材の表面を化学的につなぎ、配線を細かく作る | メイコー(共同開発・特許の共同出願)、東芝(共同開発)、東亜エレクトロニクス(共同開発) |
| つばめBHB エレクトライド触媒で、水素と窒素から低温・低圧でアンモニアをつくる | 横河電機(出資・資本提携) |
| TSK 鉄触媒で機能性化合物を合成し、素材づくりを目指す | Samsung Display(共同開発) |
| ナノミストテクノロジーズ 超音波で液体を微細ミストにし、加熱せず分離・濃縮する | 東京エレクトロン デバイス(出資・共同開発) |
産学連携・人材育成企業 6社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 組込みマルチコアコンソーシアム 組込み機器のマルチコア活用を、標準仕様と設計支援で促す | 三菱電機(提携)、萩原エレクトロニクス(提携)、ルネサス エレクトロニクス(提携) |
| リバネス 研究者と企業をつなぎ、技術シーズの事業化を支援する | 京セラ(提携)、富士電機(提携) |
| 一般財団法人ハプティクス技術協会 位置と力を制御して力触覚を伝える技術の普及や標準化を進める | 日立製作所(提携) |
予測・データ解析企業 5社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| テクノフェイス 業務データに合わせたAIを作り、現場の判断や作業を支援する | 横河電機(出資)、日立製作所(出資) |
| かごしま医療ITセンター 医事データを指標や帳票に変え、病院の経営管理や学習に生かす | NEC(出資・資本提携・特許の共同出願) |
| RTi‐cast 地震情報から津波浸水を計算し、10m解像度の予測を20分以内に届ける | NEC(出資・共同開発・特許の共同出願) |
| FineMetrics 特許文書をAIで読み解き、拒絶理由や費用、価値の分析を支援 | 三菱電機(共同開発・特許の共同出願) |
| アヘッド・バイオコンピューティング 分子シミュレーションと機械学習で、創薬候補を計算から探す | 東芝(共同開発) |
シミュレーション・設計支援企業 5社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ビジュアル・テクノロジー研究所 明るさや色の画像から、人が感じる空間の見え方を推定する | コイズミ照明(共同開発・特許の共同出願)、YAMAGIWA(共同開発) |
| スロースネットワークス 画面設計をモデル化し、機器の操作画面をVR空間で試す | STマイクロエレクトロニクス(提携) |
| モーションラボ 運動や振動を計算で予測し、機械や構造物の設計を支援する | SCREENホールディングス(顧客) |
| FRONE 有限要素法で構造の応力や変形を調べ、荷重の伝わり方を可視化 | シーメンス(販売提携) |
研究開発の支援・受託企業 5社 × ベンチャー 5社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 横浜バイオテクノロジー 光る植物で防御に関わる遺伝子を測り、農業資材の働きを調べる | パナソニック(顧客) |
| iPSポータル iPS細胞の作製や評価を受託し、創薬・再生医療の研究を支える | SCREENホールディングス(出資) |
| Q-Lights 真空蒸着で有機EL素子を作り、材料の発光や寿命を評価 | 長州産業(共同開発) |
| ゼブラ・イノベイト 小型魚類に薬剤候補を与え、体内の効果や毒性を調べる | キヤノン(特許の共同出願) |
| Human Dataware Lab. 機械学習によるデータ解析とAI開発を、企業や研究機関に提供する | 富士通クライアントコンピューティング(顧客) |
栽培・育種企業 5社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| アグリライト研究所 衛星や気象の情報から、小麦の生育と防除時期を予測する | 水口電装(共同開発・特許の共同出願)、かがつう(特許の共同出願)、岩崎電気(特許の共同出願) |
| PLANT CASE 作物の光合成を測り、CO₂施用や温室環境を調整する | シンフォニアテクノロジー(共同開発) |
| YSH総合研究所 気泡中の高電圧放電で、農作物の病害防除や種子消毒を目指す | 大日製作所(提携・特許の共同出願) |
感覚・インターフェース・XR企業 4社 × ベンチャー 4社
教育・学習企業 4社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ダンク 野外観察やGIS教材で、地学と自然を体験的に学ぶ | 日立製作所(顧客)、日立産業制御ソリューションズ(顧客) |
| InnovationPower ゲームや教材を使い、子どもが社会課題とプログラミングを学ぶ | TFabWorks(共同開発) |
| NABLAS 実データの演習でAI人材を育て、企業向けAIの開発も支援する | 古野電気(顧客) |
金融・仕事・社会サービス企業 4社 × ベンチャー 4社
蓄電池・水素企業 4社 × ベンチャー 3社
熱の利用・冷却企業 3社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| elleThermo 半導体の熱で電荷を生み、低温の熱から発電を目指す | ソニーベンチャーズ(出資)、旭化成エレクトロニクス(共同開発) |
| ロータス・サーマル・ソリューション 一方向に孔が並ぶ金属で、半導体やサーバーの熱を逃がす | 篠原電機(出資・共同開発) |
新しい薬のかたち企業 3社 × ベンチャー 4社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ノイルイミューン・バイオテック 免疫細胞に二つの物質を作らせ、固形がんに集める治療を目指す | 日立製作所(共同開発) |
| MOLCURE AIで抗体やペプチドの配列を設計し、実験を重ねて候補を磨く | 日立製作所(実証) |
| レナサイエンス PAI-1の働きを抑える薬などで、がんや加齢関連疾患の治療を目指す | NEC(共同開発) |
| メタジェンセラピューティクス 健康な人の腸内細菌を移植し、潰瘍性大腸炎の治療薬を開発する | キヤノンマーケティングジャパン(出資) |
微生物・細胞によるものづくり企業 3社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 豊橋バイオマスソリューションズ 膜で微生物を保ち、食品残渣や家畜ふん尿からガスと肥料をつくる | 日本特殊陶業(共同開発)、トヨタバッテリー(実証) |
| 藻バイオテクノロジーズ 微細藻類を培養して油脂を回収し、食品や化粧品の原料にする | NEC(共同開発) |
画像・3D計測企業 3社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| インフラ・ディープサーベイ 深度カメラの画像から道路のわだちや平坦さを測る | NEC(提携) |
| スペースビジョン 複数カメラで全身を0.5秒撮影し、3D形状を測る | テクノホライゾン(提携) |
| Intelligent Style レーザー点群をWebで解析し、道路や構造物の管理を省力化 | 三菱電機エンジニアリング(共同開発) |
生成AI・AIエージェント企業 3社 × ベンチャー 2社
量子・スピントロニクス企業 3社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| LQUOM 量子メモリと光子で、量子状態を遠くへ中継する技術を開発する | SCREENホールディングス(出資)、三菱電機(共同開発)、東芝(出資・共同開発・資本提携) |
ロボット企業 3社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| Highlanders 実世界で学ぶ四足ロボットが、不整地の歩行や作業を目指す | 加賀電子(出資) |
| CuboRex クローラと電動車輪で、凹凸のある現場の運搬を助ける | マブチモーター(出資・資本提携) |
| リビングロボット 作ったプログラムどおりに歩く二足ロボットで、プログラミングを学ぶ | Asahi Denshi(出資) |
核融合・原子力企業 3社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 京都フュージョニアリング 電磁波でプラズマを熱し、核融合燃料を循環させる機器を開発 | 京セラ(出資)、フジクラ(出資)、ニチコン(出資) |
太陽電池・発電企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ゼネシス 海水の温度差や工場排熱を、溶接式熱交換器で発電に生かす | 横河電機(共同開発) |
| グローバルエナジーハーベスト 波の上下動や歩く振動を電力に変える | 日東工業(出資・資本提携) |
薬を届ける技術企業 2社 × ベンチャー 2社
ナノ材料・炭素材料企業 2社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| ソラマテリアル カーボンナノチューブを含む液を凍結乾燥し、軽い多孔質材を作る | パナソニック(特許の共同出願)、パナソニック ホールディングス(特許の共同出願) |
モビリティ・自動運転企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| e-Gle 車輪内のモーターでギアを省き、電気自動車を直接駆動する | 襄陽中車電機技術有限公司(共同開発) |
| 新交通システム研究所 電池や水素の電力で船のプロペラを回す | 第一電気(特許の共同出願) |
福祉・介護・子育て企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| 京都スポーツ・プロジェクト 測定機器とデータを使い、選手のトレーニングや育成を支援 | JVCケンウッド(実証) |
環境保全・生態系企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| サンリット・シードリングス 環境DNAと現地調査を解析し、生態系の状態や改善策を示す | 日本ガイシ(顧客) |
水産・畜産企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 電機・電子部品の企業 |
|---|---|
| リージョナルフィッシュ 魚の遺伝子を狙って改変し、成長や可食部を高めた養殖魚を作る | ウシオ電機(出資) |
関係には、出資・共同開発・実証・顧客・販売提携が混ざっている。1社のベンチャーに同じ業界の企業が集まっている場合は、競争ではなく共同の取り組みのこともある。業界は、AIが社名から付けたもの。