企業・出資者 / 業界 / 運輸・鉄道・航空
運輸・鉄道・航空の企業は、
どの技術に手を伸ばしているか
出資、提携、特許の共同出願を、技術テーマごとに並べた。同じテーマで別々のベンチャーと組んでいれば、その分野に各社が関心を持っていることが分かる。
企業 91
つながるベンチャー 102
技術テーマ 36
どのテーマに、どう関わっているか
棒の長さは、企業とベンチャーの関係の数。テーマ名を押すと、下の一覧が開く。
出資・資本提携提携・顧客・実証特許の共同出願
テーマごとの企業とベンチャー
セキュリティ・基盤ソフトウェア企業 11社 × ベンチャー 6社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| トレードワルツ 貿易書類をブロックチェーンで共有し、手続きの進捗を一元管理 | 三井倉庫ホールディングス(出資)、日新(出資)、上組(出資)、フジトランス コーポレーション(出資)、三菱倉庫(出資)、富士フイルムロジスティックス(顧客) |
| サスライト USB認証と一時領域で、端末に情報を残しにくくする | 朝日航洋(顧客) |
| 輝日 認証基盤とWi-Fi機器で施設の安全な無線接続を支える | つばさ観光(実証) |
| Sinumy Bluetoothで位置と端末を確かめ、スマホを出さずに本人認証する | 東京地下鉄(実証) |
| カルテットコミュニケーションズ 広告媒体の実績を集めて、レポート作成と予算管理を効率化 | 鉄道本舗(顧客) |
| 工房知の匠 専用URLと別送パスワードで、大容量ファイルを一時共有する | 日の丸タクシー(共同開発・特許の共同出願) |
予測・データ解析企業 11社 × ベンチャー 9社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| BlueWX 航空機の実測データと気象情報から、乱気流や風を予測する | ANAホールディングス(出資・共同開発・特許の共同出願)、ANA(顧客) |
| JDSC 電力使用データから在宅可能性を予測し、不在配送の削減を目指す | 佐川急便(共同開発)、AZ-COM丸和ホールディングス(出資) |
| estie 商業不動産の情報を集約し、賃料や空室を比較・分析する | 九州旅客鉄道(顧客)、東急(顧客) |
| DeepForest Technologies ドローン画像から樹種や木の量を調べ、森林を見える化 | 西日本旅客鉄道(実証) |
| アドインテ Wi-FiやBluetoothの電波から、店内の人の流れを捉える | 京王電鉄(顧客) |
| 感性AI 言葉や画像の印象をAIで数値化し、商品や素材の評価に生かす | 京王電鉄(出資・共同開発・顧客) |
| テクノフェイス 業務データに合わせたAIを作り、現場の判断や作業を支援する | 立山黒部貫光(顧客) |
| Bolteo 気象データから太陽光や風力の発電量を予測する | 関西エアポート(共同開発) |
| トライエッティング 販売データから需要を予測し、条件に合う勤務シフトを作る | WILLER EXPRESS(顧客) |
最適化・計画企業 11社 × ベンチャー 7社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| オプティマインド 配送先や車両、時間指定を計算し、配送ルートを組み立てる | Spiral Innovation Partners(出資)、日本郵便(顧客)、佐川急便(顧客)、寺田倉庫(出資) |
| JIJ 数理最適化で人員や設備の条件に合う計画を探す | ANAホールディングス(出資)、ヤマトホールディングス(出資) |
| B-STORM 表示器と経路案内で、倉庫のピッキングや仕分けを支援する | 三井倉庫(共同開発)、東京システム運輸ホールディングス(顧客) |
| scheme verge 交通や観光のデータをつなぎ、地域の旅程や回遊を支援する | 京浜急行電鉄(共同開発) |
| Amoeba Energy 粘菌の動きをまねた計算機で工場の搬送計画を探す | 日本郵便(実証) |
| デジタルグリッド AIで発電量と需要を予測し、再エネ電力の直接取引を支える | MOL PLUS(出資) |
| TransRecog 原本を保つ注記レイヤーと数理最適化で、文書確認や業務計画を支援する | 首都高速道路(実証) |
金融・仕事・社会サービス企業 10社 × ベンチャー 8社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| KabuK Style 毎月積み立てるコインで宿泊や航空券を予約する | 西日本旅客鉄道(実証)、JR西日本イノベーションズ(出資・資本提携)、近鉄ベンチャーパートナーズ(出資)、日本航空(共同開発) |
| 五常・アンド・カンパニー 現地金融機関を通じ、低所得者や小規模事業者に小口融資 | ツネイシキャピタルパートナーズ(出資) |
| waaq カレンダーの空き時間から候補を出し、会議調整を自動化 | KINTO(顧客) |
| 茗渓コンサルタンツ 企業や地域の不動産・環境課題を、活用案づくりで支援する | 北海道旅客鉄道(共同開発) |
| forent 遊休地をキャンプ場所として掲載し、検索から予約までつなぐ | 北海道旅客鉄道(実証) |
| SAREDO テントサウナの催しを企画し、地域や防災の場に届ける | みなかみ宝台樹リゾート(提携) |
| Rurio 地域の文化や仕事を日英の媒体やツアーで伝え、交流のきっかけをつくる | JR東日本びゅうツーリズム&セールス(共同開発) |
| ガクトラボ 学生と地域企業をつなぎ、実践型インターンを企画・支援する | トヨタレンタリース石川(顧客) |
画像・映像・音声の認識企業 10社 × ベンチャー 3社
センサ企業 8社 × ベンチャー 6社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| メトロウェザー 赤外線レーザーの反射から風を立体計測し、風況を予測する | 商船三井(実証)、東日本旅客鉄道(実証)、JR東日本スタートアップ(出資)、MOL PLUS(出資) |
| SIRC 約5ミリ角の磁性薄膜センサーで、設備の電力や稼働を測る | K4 Ventures(出資)、JR東日本スタートアップ(出資) |
| レボーン 16個の水晶振動子でにおいを測り、AIで識別や再現を行う | JR東日本スタートアップ(実証) |
| 地球観測 省電力の無線で斜面や橋のセンサー値を送り、遠隔で変化を見守る | 西日本高速道路(顧客) |
| パイクリスタル 印刷した有機半導体フィルムで、設備の振動や温度を測る | ロジスティード(実証) |
| ライフラボラトリ ビーコンとセンサーで屋内の位置や動きを記録し、作業動線を見える化する | 仙台冷蔵倉庫(実証) |
ドローン・航空・宇宙企業 7社 × ベンチャー 6社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| ElevationSpace 軌道上で実験した試料を、カプセルで地球へ持ち帰る技術を開発する | 東日本旅客鉄道(出資)、NXホールディングス(出資) |
| アンコール 光るドローンや空中LEDで、イベントの演出を企画・運航 | ジャパングレイス(顧客) |
| Letara 固体プラスチック燃料を燃やし、小型衛星向け推進機の実用化を目指す | 将来宇宙輸送システム(共同開発) |
| Pale Blue 水を水蒸気やプラズマにして噴き出し、小型衛星の推力を得る | ヤマトホールディングス(出資) |
| ACSL 画像やLiDARで周囲を捉え、GPSなしで自律飛行する | 日本郵便(共同開発) |
| 岩谷技研 ヘリウム気球と与圧キャビンで、人を成層圏へ運ぶ飛行を目指す | 日本航空(共同開発) |
通信・高周波企業 6社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| ソナス 多地点の無線センサーを同期し、構造物の振動を遠隔計測 | 東日本旅客鉄道(実証)、JR東日本スタートアップ(出資)、東京地下鉄(実証) |
| パワーウェーブ 電極間の高周波電界で、動くロボットへ非接触給電を目指す | LUUP(実証)、ジェイアール東海バス(提携) |
| Space Power Technologies マイクロ波をビームで送り、離れたセンサーへの給電を目指す | K4 Ventures(出資) |
ロボット企業 6社 × ベンチャー 3社
画像・3D計測企業 5社 × ベンチャー 5社
光・レーザー企業 5社 × ベンチャー 3社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| ピクシーダストテクノロジーズ 音の伝わり方を設計し、吸音材や会話の可視化に生かす | K4 Ventures(出資)、鈴与(出資)、鈴与レンタカー(顧客) |
| スパークリングフォトン レーザーで液体ジェットや衝撃波を生み、手術への応用を目指す | 西日本旅客鉄道(顧客) |
| パワーレーザー 冷却する高出力レーザーで、小型宇宙ごみの観測を目指す | Spiral Innovation Partners(出資) |
化学プロセス企業 5社 × ベンチャー 3社
モビリティ・自動運転企業 5社 × ベンチャー 3社
リサイクル・資源循環企業 4社 × ベンチャー 4社
分析・検査の装置と手法企業 3社 × ベンチャー 4社
核融合・原子力企業 3社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| 京都フュージョニアリング 電磁波でプラズマを熱し、核融合燃料を循環させる機器を開発 | 東日本旅客鉄道(出資)、K4 Ventures(出資)、MOL PLUS(出資) |
受託開発・制作企業 3社 × ベンチャー 3社
高分子・繊維・フィルム企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| ウッドプラスチックテクノロジー 木質繊維と再生プラスチックを混ぜ、軽い敷板に成形する | 日本パレットプール(共同開発) |
| PHG 人工の三重らせんコラーゲンで動物由来に頼らない材料を作る | ヤマト運輸(販売提携) |
太陽電池・発電企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| ゼネシス 海水の温度差や工場排熱を、溶接式熱交換器で発電に生かす | 商船三井(共同開発) |
| アルバトロス・テクノロジー 回転する円筒浮体と垂直軸風車で、洋上風力発電の実用化を目指す | 川崎汽船(共同開発) |
熱の利用・冷却企業 2社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| elleThermo 半導体の熱で電荷を生み、低温の熱から発電を目指す | 商船三井(実証)、Spiral Innovation Partners(出資) |
医療機器・治療支援企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| WALK-MATE LAB 足首と腰の動きを測り、歩行を分析・支援する | ANAグループ(実証) |
| ニューロシューティカルズ 医療機器の開発と事業化を支援し、カテーテルなどを製品化 | 安田倉庫(出資) |
研究開発の支援・受託企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| むつ小川原海洋気象観測センター 洋上風況機器を比較検証し、観測データと試験レポートを提供 | 北日本海事興業(提携) |
| mitei 統計分析やRPA導入で、企業の課題発見と定型作業の自動化を支援 | 阪神電気鉄道(顧客) |
蓄電池・水素企業 2社 × ベンチャー 2社
文化・コンテンツ企業 2社 × ベンチャー 2社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| any style 企業のVTuber起用を、企画から実施まで支援する | 京王電鉄(提携) |
| リトルワンダーエンターテイメント 映像制作と生成AIを組み合わせ、子ども向け番組を作る | 佐川急便(提携) |
新しい薬のかたち企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| エディットフォース 設計したタンパク質でRNAを狙い、編集や働きの調節を目指す | K4 Ventures(出資) |
生成AI・AIエージェント企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| pAIr Mind 部屋の写真から色や雰囲気を読み取り、合う絵画を提案 | 神戸電鉄(実証) |
微生物・細胞によるものづくり企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| プラチナバイオ ゲノム解析と編集で、産業に役立つ生物の品種改良を支援する | ツネイシキャピタルパートナーズ(出資) |
水産・畜産企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| リージョナルフィッシュ 魚の遺伝子を狙って改変し、成長や可食部を高めた養殖魚を作る | MOL PLUS(出資) |
シミュレーション・設計支援企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| GEOASIA研究会 水と土の動きを時間に沿って計算し、地盤の変形や破壊を解析する | 中日本高速道路(顧客) |
再生医療・細胞企業 1社 × ベンチャー 1社
| ベンチャー | 運輸・鉄道・航空の企業 |
|---|---|
| カノンキュア 低分子化合物で幹細胞を肝細胞化し、肝疾患の治療シートを開発する | JR西日本イノベーションズ(出資) |
関係には、出資・共同開発・実証・顧客・販売提携が混ざっている。1社のベンチャーに同じ業界の企業が集まっている場合は、競争ではなく共同の取り組みのこともある。業界は、AIが社名から付けたもの。