約5ミリ角の磁性薄膜センサーで、設備の電力や稼働を測る
SIRC大阪公立大学発 / 大阪府
販売実績あり7製品3特許23出資者

ガス・化学センサ、磁気センサ、圧力・温度センサ、バイオセンサ(医療の診断は「診断・検査」)。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRC | 磁性薄膜、異方性磁気抵抗効果、磁気センサ | 販売実績あり | 大阪公立大学 | 大阪府 | 23 |
| メトロウェザー | ドップラー・ライダー、コヒーレント・ライダー、リモートセンシング | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | 23 |
| レボーン | 嗅覚センシング、QCM水晶振動子センサー、機械学習 | 販売実績あり | 長崎大学 | 東京都 | 17 |
| ANSeeN | 放射線検出、CdTe半導体、フォトンカウンティング | 販売実績あり | 静岡大学 | 静岡県 | 13 |
| ボールウェーブ | 弾性表面波、球状SAWセンサ、化学センサ | 販売実績あり | 東北大学 | 宮城県 | 14 |
| CAST | 圧電センサー、超音波計測、ゾルゲル複合体 | 販売実績あり | 熊本大学 | 熊本県 | 7 |
| FingerVision | ロボティクス、視触覚センサ、光学式触覚センシング | 販売実績あり | 東北大学 | 東京都 | 4 |
| 地球観測 | LPWA、IoT、遠隔計測 | 販売実績あり | — | 大阪府 | — |
| TopoLogic | トポロジカル物質、量子材料、異常ネルンスト効果 | 実証段階 | 東京大学 | 東京都 | 9 |
| パイクリスタル | 有機半導体、有機単結晶、印刷エレクトロニクス | 販売実績あり | 東京大学 | 千葉県 | 4 |
| スピンセンシングファクトリー | トンネル磁気抵抗効果、TMRセンサー、スピントロニクス | 実証段階 | — | 宮城県 | 3 |
| マグネデザイン | 磁気センサ、GSR、磁性材料 | 販売実績あり | — | 愛知県 | 2 |
| POSH WELLNESS LABORATORY | 生体電気インピーダンス、ウェアラブルセンサー、呼吸モニタリング | 販売実績あり | 北里大学 | 東京都 | 1 |
| 仙台スマートマシーンズ | MEMS、圧電薄膜、MgHfAlN | 実証段階 | 東北大学 | 宮城県 | 2 |
| XELA・Robotics | ロボティクス、触覚センサー、3軸力覚 | 販売実績あり | 早稲田大学 | 東京都 | 2 |
| ベンチャー・アカデミア | 腐食防食工学、電気化学計測、埋設管路診断 | 実証段階 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | — |
| ニューブレクス | 分布型光ファイバセンシング、ブリルアン散乱、レイリー散乱 | 販売実績あり | 茨城大学 | 兵庫県 | — |
| コアシステムジャパン | 光ファイバーセンシング、ヘテロコア光ファイバー、IoT | 販売実績あり | 創価大学 | 東京都 | — |
| タッチエンス | 触覚センサー、MEMS、力覚計測 | 販売実績あり | 東京大学 | 神奈川県 | 2 |
| LaView | 医療機器、ヘルスケア、脈波計測 | 販売実績あり | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| プラゲノム | 蛍光識別、光学検出、偽造防止 | 販売実績あり | 大阪大学、関西学院大学 | 大阪府 | 1 |
| ビヨンドエス | 導電性繊維、非接触センシング、荷重分布計測 | 販売実績あり | 東北大学 | 宮城県 | — |
| Qception | 膜型表面応力センサ、MSS、ニオイセンサ | 販売実績あり | 筑波大学 | 茨城県 | — |
| アーカイラス | 金ナノ粒子、銀ナノ粒子、自己集合 | 実証段階 | 京都大学、東洋大学 | 京都府 | — |
| Con-Tact | MEMS、触覚センサ、多軸力計測 | 実証段階 | 立命館大学、新潟大学 | 京都府 | — |
| IZANA | 磁気インピーダンス効果、MIセンサ、超高感度磁気センシング | 実証段階 | 名古屋大学 | 愛知県 | — |
| プライムセンス | RFID、IoTセンシング、異常検知 | 販売実績あり | 千葉大学 | 東京都 | — |
| Gush | ブレインマシンインタフェース、ブレインテック、磁界バイアスプローブ | 実証段階 | 広島市立大学 | 広島県 | — |
| 健康データハウス | 生体計測、生理信号解析、自律神経 | 販売実績あり | 岩手大学 | 宮城県 | — |
| MEMS-on Technologies | MEMS、差圧センサ、ピエゾ抵抗方式 | 実証段階 | 東京大学 | 東京都 | — |
| こころみ | バイオセンサ、半導体センサ、トランジスタ型センサ | 実証段階 | — | 東京都 | — |
| ジーニアルライト | 微弱光検出、分光計測、近赤外分光 | 販売実績あり | 光産業創成大学院大学 | 静岡県 | 5 |
| NeU | NIRS、fNIRS、光トポグラフィ | 販売実績あり | — | 東京都 | 5 |
| 36ICT | LPWA、IoT、水位計 | 実証段階 | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | 2 |
| 名古屋産業大学グリーン・ソーシャルビジネス | 環境計測、CO2濃度モニタリング、IoT・センサーネットワーク | 実証段階 | 名古屋産業大学 | — | — |
| ライフラボラトリ | 屋内位置測位、Bluetooth Low Energy、ビーコン | 販売実績あり | — | 宮城県 | 1 |
| Woldy | GPS、IoT、位置情報 | 販売実績あり | — | 静岡県 | 2 |
| アメイジングデバイセズ | IoT、LPWA、LoRa | 販売実績あり | 名古屋工業大学 | 愛知県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。