太陽光で水田を自律走行し、泥を巻き上げて雑草を抑える
NEWGREEN東京都
販売実績あり2製品3特許13出資者

農業ロボット、スマート農業、生育の計測。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWGREEN | 農業ロボット、自律航行、GPS | 販売実績あり | — | 東京都 | 13 |
| ポーラスター・スペース | リモートセンシング、スペクトル計測、LCTFカメラ | 実証段階 | 北海道大学、滋賀医科大学 | 北海道 | 7 |
| PLANT DATA | アグリテック、植物生体情報計測、クロロフィル蛍光 | 販売実績あり | 愛媛大学 | 愛媛県 | — |
| マサインタナショナル | 光合成測定、CO₂同化速度、NDIR赤外線ガスセンサー | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | — |
| Blue Planet Sensing | リモートセンシング、スペクトル計測、光学撮像装置 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| アグリエア | 農業AI、スマート農業、農業IoT | 実証段階 | — | 静岡県 | 1 |
| アグリクリニック研究所 | 農業、イチゴ、ハダニ防除 | 販売実績あり | 宇都宮大学 | 栃木県 | — |
| HarvestX | 農業ロボティクス、AI画像認識、自動授粉 | 販売実績あり | 東京大学、徳山工業高等専門学校 | 東京都 | 11 |
| FieldWorks | 農業ロボット、畝間作業、薬剤散布 | 販売実績あり | 筑波大学、長岡技術科学大学 | 新潟県 | 1 |
| クロスエイジ | 農業DX、農業経営管理、クラウドサービス | 販売実績あり | — | 福岡県 | 2 |
| アイクス | AI、画像解析、スマート農業 | 販売実績あり | 筑波大学 | 茨城県 | — |
| アイ・モビリティプラットフォーム | 農業ロボティクス、自動運転、RTK-GNSS | 実証段階 | 京都大学 | 東京都 | — |
| ユニークアグリ | 農業DX、スマート農業、LINEアプリ | 実証段階 | — | 岐阜県 | — |
| アグリテクノル研究所 | 農業コンサルティング、農業技術普及 | 段階不明 | 近畿大学 | 熊本県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。