吸着カラムで尿中の放射性物質を取り除く
AMS企画北海道大学発 / 東京都
販売実績あり3製品3特許2出資者

浄水、排水処理、水質の監視、吸着材。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS企画 | 核医学、放射性医薬品、放射性核種吸着 | 販売実績あり | 北海道大学 | 東京都 | 2 |
| ノベルジェン | 微細藻類、バイオテクノロジー、水処理 | 実証段階 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | — |
| AZMEC | 環境浄化、排水処理、ホウ素除去 | 販売実績あり | 早稲田大学 | 岐阜県 | — |
| ヴェルヌクリスタル | 無機結晶、フラックス法、イオン交換 | 販売実績あり | 信州大学 | 長野県 | — |
| 環境電子 | 水質監視、バイオアッセイ、生物センサー | 販売実績あり | 九州大学、福岡大学 | 福岡県 | — |
| e6s | 水処理、固液分離、洗浄水再生 | 販売実績あり | 日本大学 | 神奈川県 | — |
| ファイナルマーケット | 複層ポーラスコンクリート、透水性舗装、雨水貯留・排水制御 | 販売実績あり | — | — | — |
| eZovインターナショナル | 光触媒、無光触媒、ナノ構造 | 実証段階 | 静岡大学 | 静岡県 | — |
| 日本エレメント | 膜分離、浸漬型膜分離、平膜 | 販売実績あり | 三重大学 | 三重県 | — |
| TerraInsight | 統合水資源管理、水循環モデル、水資源リスク分析 | 販売実績あり | — | 京都府 | — |
| エコソリューションネット | 環境工学、排水処理、サポニン | 販売実績あり | 大阪工業大学 | 大阪府 | — |
| Nocnum | 水質IoTセンサー、水質推定AI、異常検知 | 実証段階 | 京都大学 | 愛知県 | 3 |
| Kフロント | 金属触媒、触媒表面加工、水質浄化 | 販売実績あり | 立命館大学 | 滋賀県 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。