データベース設計から画面やAPIを生成し、Webアプリ開発を支援
NEXS佐賀大学発 / 佐賀県
販売実績あり7製品1出資者技術を使った製品・サービス

顧客ごとのソフトウェア・Web・アプリの受託開発、映像・Web制作、ECの運営代行、ITコンサルティング。
区分は、公開情報をもとにAIが分類したもので、会社の評価ではない。区分について
| 会社 | 技術の要点 | 段階 | 大学 | 所在地 | 出資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXS | Webアプリケーション、データベース設計、コード自動生成 | 販売実績あり | 佐賀大学 | 佐賀県 | 1 |
| ライトアップ | 生成AI、AIエージェント、営業支援 | 販売実績あり | — | 東京都 | 3 |
| DeMiA | Webアプリ、モバイルアプリ、生成AI | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | 1 |
| Diveto | 業務改善AI、生成AI、データ分析 | 販売実績あり | — | 滋賀県 | — |
| アピリッツ | サイト内検索、行動データ分析、自動学習 | 販売実績あり | 慶應義塾大学 | 東京都 | 2 |
| 長岡モーターディベロップメント | モーター設計、モーター駆動制御、スイッチトリラクタンスモーター | 販売実績あり | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | — |
| Kalytero | 受託ソフトウェア開発、Webアプリケーション、Android | 販売実績あり | 情報経営イノベーション専門職大学 | 東京都 | — |
| Will-E | デジタルエンジニアリング、3D CAD、3Dスキャン | 販売実績あり | — | 北海道 | — |
| ACTIOM | 受託ソフトウェア開発、アジャイル開発、Web・モバイルアプリ | 販売実績あり | 奈良先端科学技術大学院大学 | 大阪府 | — |
| Shinonome | 学生向けIT教育、テックコミュニティ、ソフトウェア受託開発 | 販売実績あり | — | 東京都 | 3 |
| ハコレコドットコム | フロントエンドエンジニアリング、Jamstack、ヘッドレスCMS | 販売実績あり | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | — |
| レッドインパルス | ソフトウェア開発、Webアプリ、モバイルアプリ | 販売実績あり | 電気通信大学 | 東京都 | — |
| アカデミックエクスプレス | ソフトウェア開発、GIS、リモートセンシング | 販売実績あり | 筑波大学 | 茨城県 | — |
| ロッケン | 医療機器ソフトウェア、医療AI、コンピュータビジョン | 販売実績あり | — | 大阪府 | — |
| 団塊サポート | 編集・出版、Web制作、高齢者向け情報サービス | 販売実績あり | デジタルハリウッド大学 | 鹿児島県 | 1 |
| ヒューロビント | ロボティクス、AI、画像認識 | 販売実績あり | 岐阜大学 | 岐阜県 | — |
| スリーカウント | Webマーケティング、インターネット広告、求人広告 | 販売実績あり | 静岡大学 | 静岡県 | — |
| サイエンス・グラフィックス | 科学技術コミュニケーション、3DCG、科学イラストレーション | 販売実績あり | 京都大学 | 京都府 | — |
| micomia | ソフトウェア開発、UI/UX、Flutter | 販売実績あり | 甲南大学 | 兵庫県 | — |
| FromFrom | Web制作、SNS運用、地域情報メディア | 販売実績あり | 会津大学 | 福島県 | — |
| ゼロコレ | IoT、センサデータ活用、システム受託開発 | 販売実績あり | 近畿大学 | 大阪府 | — |
| ブラテック | Webシステム開発、オープンソースカスタマイズ、Moodle | 販売実績あり | — | 福岡県 | — |
| おもしろテクノロジー | ソフトウェアエンジニアリング、AI、生成AI | 販売実績あり | 北陸先端科学技術大学院大学、一関工業高等専門学校 | 東京都 | — |
| GadgeTanker | 映像制作、ライブ配信、写真撮影 | 販売実績あり | 情報経営イノベーション専門職大学 | 東京都 | — |
| アオミネクスト | XR、メタバース、VRSNS | 販売実績あり | 慶應義塾大学、芝浦工業大学 | 東京都 | — |
| BTree | Webアプリケーション開発、受託ソフトウェア開発、情報検索 | 販売実績あり | 関西大学 | 大阪府 | — |
| Eraman | クラウドシステム、Webアプリ、API連携 | 販売実績あり | 北海道大学 | 北海道 | — |
| BRAIN SIGNAL | 機械学習、生成AI、IoTデータ解析 | 販売実績あり | 東京科学大学 | — | — |
| Mithra | DXコンサルティング、システム開発、業務プロセス変革 | 販売実績あり | 横浜国立大学、東京大学 | 東京都 | — |
| Lab316 | スマートフォンアプリ、ネイティブアプリ、Webメディア | 販売実績あり | — | 愛知県 | — |
| KERRY | ブランディング、ブランド戦略、デザイン | 販売実績あり | — | 大阪府 | — |
| N&Vブリッジ | ベトナム進出支援、ビジネスコンサルティング、通関支援 | 販売実績あり | 静岡大学 | 静岡県 | — |
| コンピュート | 企業向けセキュリティ、ITインフラ、ネットワーク自動化 | 販売実績あり | — | 東京都 | — |
| Oke | EC、Web制作、動画制作 | 販売実績あり | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | — |
| AutoSystems | 業務システム、クラウドサービス、受託ソフトウェア開発 | 販売実績あり | 名古屋市立大学 | 東京都 | — |
| クロノワークス | 受託ソフトウェア開発、ITソリューション、土木構造物 | 販売実績あり | 佐賀大学 | 佐賀県 | — |
| DesignBirth | AI、起業支援、言語化支援 | 実証段階 | 情報経営イノベーション専門職大学 | 東京都 | — |
| テン・サウザンド | ホームページ制作、WordPress、Web運用支援 | 販売実績あり | 名古屋市立大学 | 愛知県 | — |
| ヤッペ | グラフィックデザイン、企画制作、印刷物 | 販売実績あり | 文星芸術大学 | 栃木県 | — |
| Suzuca Technologies | 自動運転、End-to-End学習、深層学習 | 研究段階 | 千葉大学 | 千葉県 | — |
| シーみる | 企画・デザイン、IT・アプリ開発、デジタルコンテンツ | 販売実績あり | 大阪公立大学 | 大阪府 | — |
| フルスタック | IT人材育成、SES、労働者派遣 | 販売実績あり | 筑波大学 | 東京都 | — |
| イスカスアカデメイアソフト | 受託ソフトウェア開発、研究支援ソフトウェア、ファジィ理論 | 販売実績あり | — | 東京都 | — |
| ブランチズム | ソフトウェア、アプリ開発、Web開発 | 販売実績あり | 会津大学 | 東京都 | — |
| エスクリップ | 動画制作、研究・技術コミュニケーション、インフォグラフィックス | 販売実績あり | 筑波大学 | — | — |
| かけて | 生成AI導入支援、DX支援、情シスBPO | 販売実績あり | 早稲田大学 | 神奈川県 | — |
| PLISE | 受託システム開発、Webシステム、業務システム | 販売実績あり | — | 福島県 | 1 |
| 藤田総合研究所 | 行動科学、認知バイアス、社会心理学 | 販売実績あり | 関西大学 | 兵庫県 | — |
| アウル | ICTコンサルティング、受託システム開発、Webアプリケーション | 段階不明 | — | 愛知県 | — |
| めもり | 展示会支援、営業支援、リード獲得 | 販売実績あり | 情報経営イノベーション専門職大学 | 東京都 | — |
| Revalu | Webメディア、サステナビリティ、CSR | 実証段階 | — | 東京都 | — |
| システマイズ | 業務システム、ウェブアプリケーション、クラウド | 販売実績あり | 岡山大学 | 岡山県 | — |
| desafio | ホームページ制作、Web制作 | 段階不明 | 近畿大学 | 大阪府 | — |
| HoLink | 段階不明 | 関西学院大学 | 大阪府 | — |
数字と段階は、公開情報で確認できた範囲。出資者は、発表されていないものを含まない。